
Guía de ajuste
Guía de ajuste
Tabla de tallas de correas para relojes deportivos Rolex
Guía de tallas de correas de relojes Rolex
| Modelo | Referencia | Tamaño de la caja | Tamaño de la orejeta |
| Rolex Submariner | 124060, 126610LV, 126610LN, 126619 | 41 mm | 21 mm |
| Rolex Submariner | 116618, 114060, 116610LV, 14060, 16610, 16610LV, 16613, 16618, 16800 | 40 mm | 20 mm |
| Rolex Sea-Dweller | 16600, 126600, 126603 | 40 mm | 20 mm |
| Rolex Deepsea | 126660 | 44 mm | 20 mm |
| Rolex Explorer II | 16570 | 40 mm | 20 mm |
| Rolex Explorer | 214270 | 39 mm | 20 mm |
| Rolex Explorer II | 216570 | 42 mm | 21 mm |
| Rolex GMT-Master II | 116710BLNR, 126710BLRO, 16700, 16710, 16713, 16718 | 40 mm | 20 mm |
| Rolex Daytona | 116520, 116523, 116528, 116500 | 40 mm | 20 mm |
| Rolex Yacht-Master 40 | 16622, 16628 | 40 mm | 20 mm |
| Rolex Yacht-Master 37 | 268622, 268655 | 37 mm | 18 mm |
Tabla de tallas de correas para relojes de buceo Rolex
| Modelo | Referencia | Tamaño de la caja | Tamaño de la orejeta |
| Rolex Day-Date 36 | 128238 | 36 mm | 20 mm |
| Rolex Cellini | 50509, 50535 | 39 mm | 20 mm |
| Rolex Milgauss | 116400GV | 40 mm | 20 mm |
| Rolex Datejust | 126233, 126231, 16200, 16203, 16220, 16233, 16234, 16238, 16248 | 36 mm | 20 mm |
| Rolex Sky-Dweller | 326934, 326938 | 42 mm | 22 mm |
Tabla de tallas de correas Seiko
| Modelo de reloj | Ancho de orejeta (mm) |
| Gran Seiko | 19 mm |
| Seiko 5 | 18 mm |
| Seiko Diver | 22 mm |
| Seiko Alpinista | 20 mm |
| Seiko SARB033 | 20 mm |
| Seiko Sumo SBDC031 | 20 mm |
| Seiko MM300 | 20 mm |
| Seiko SKX013, SKX023 | 20 mm |
| Reserva de marcha Seiko Cocktail Time | 20 mm |
| Seiko Solar Chrono | 20 mm |
| Monstruo Seiko | 20 mm |
| Seiko MM200 | 20 mm |
| Reedición del Seiko 62MAS | 20 mm |
| Seiko Mini Turtle | 20 mm |
| Seiko SKX007 | 22 mm |
| Seiko SRP777 Tortuga | 22 mm |
| Atún Seiko | 22 mm |
| Seiko Atlas | 22 mm |
| Seiko SNZF17 Erizo de mar | 22 mm |
| Seiko Recraft SRPC13 Azul | 22 mm |
Tabla de tallas de correas para Apple Watch
| Caja y tamaño del reloj | Ancho de orejeta (mm) |
| Apple Watch de primera generación de 38 mm | 22 mm |
| Apple Watch de primera generación de 42 mm | 24 mm |
| Apple Watch Series 1, 2 y 3 - 38 mm | 22 mm |
| Apple Watch Series 1, 2 y 3 - 42 mm | 24 mm |
| Apple Watch Series 4, 5 y 6 - 40 mm | 22 mm |
| Apple Watch Series 4, 5 y 6 - 44 mm | 24 mm |
| Apple Watch SE - 40 mm | 22 mm |
| Apple Watch SE - 44 mm | 24 mm |
Tabla de tallas de correas de reloj para relojes populares
| Marca y modelo del reloj | Ancho de orejeta (mm) |
| Ancho de la correa del Apple Watch | Ver la sección de Apple Watch |
| Breitling Navitimer | 22 mm |
| Grand Seiko Copo de nieve | 20 mm |
| Reloj de piloto IWC Mark XVIII | 20 mm |
| Omega Speedmaster | 20 mm |
| Omega Seamaster | 20 mm |
| Breitling TopTime | 18 mm |
| IWC Portugués | 20 mm |
| Tudor Ranger | 22 mm |
| Tag Heuer Carrera | 20 mm |
| Tudor Black Bay | 22 mm |
| Oris Divers Sixty-Five | 20 mm |
| Orient Mako II | 22 mm |
| Orient Ray II | 22 mm |
| Orient Tritón | 22 mm |
